Commit 5e7c8404 by ChandanSagar

Update OpenEBS charts to 1.3.0 release

- Updated README - Updated chart version to 1.3.0 - Updated values.yaml - Updated Chart.yaml Signed-off-by: 's avatarChandanSagar <chandan.pradhan@mayadata.io>
parent 44003a22
apiVersion: v1
version: 1.2.0
version: 1.3.0
name: openebs
appVersion: 1.2.0
appVersion: 1.3.0
description: Containerized Storage for Containers
icon: https://raw.githubusercontent.com/cncf/artwork/master/projects/openebs/icon/color/openebs-icon-color.png
home: http://www.openebs.io/
......
......@@ -41,31 +41,31 @@ The following table lists the configurable parameters of the OpenEBS chart and t
| `image.pullPolicy` | Container pull policy | `IfNotPresent` |
| `apiserver.enabled` | Enable API Server | `true` |
| `apiserver.image` | Image for API Server | `quay.io/openebs/m-apiserver` |
| `apiserver.imageTag` | Image Tag for API Server | `1.2.0` |
| `apiserver.imageTag` | Image Tag for API Server | `1.3.0` |
| `apiserver.replicas` | Number of API Server Replicas | `1` |
| `apiserver.sparse.enabled` | Create Sparse Pool based on Sparsefile | `false` |
| `provisioner.enabled` | Enable Provisioner | `true` |
| `provisioner.image` | Image for Provisioner | `quay.io/openebs/openebs-k8s-provisioner` |
| `provisioner.imageTag` | Image Tag for Provisioner | `1.2.0` |
| `provisioner.imageTag` | Image Tag for Provisioner | `1.3.0` |
| `provisioner.replicas` | Number of Provisioner Replicas | `1` |
| `localprovisioner.enabled` | Enable localProvisioner | `true` |
| `localprovisioner.image` | Image for localProvisioner | `quay.io/openebs/provisioner-localpv` |
| `localprovisioner.imageTag` | Image Tag for localProvisioner | `1.2.0` |
| `localprovisioner.imageTag` | Image Tag for localProvisioner | `1.3.0` |
| `localprovisioner.replicas` | Number of localProvisioner Replicas | `1` |
| `localprovisioner.basePath` | BasePath for hostPath volumes on Nodes | `/var/openebs/local` |
| `webhook.enabled` | Enable admission server | `true` |
| `webhook.image` | Image for admission server | `quay.io/openebs/admission-server` |
| `webhook.imageTag` | Image Tag for admission server | `1.2.0` |
| `webhook.imageTag` | Image Tag for admission server | `1.3.0` |
| `webhook.replicas` | Number of admission server Replicas | `1` |
| `snapshotOperator.enabled` | Enable Snapshot Provisioner | `true` |
| `snapshotOperator.provisioner.image` | Image for Snapshot Provisioner | `quay.io/openebs/snapshot-provisioner` |
| `snapshotOperator.provisioner.imageTag` | Image Tag for Snapshot Provisioner | `1.2.0` |
| `snapshotOperator.provisioner.imageTag` | Image Tag for Snapshot Provisioner | `1.3.0` |
| `snapshotOperator.controller.image` | Image for Snapshot Controller | `quay.io/openebs/snapshot-controller` |
| `snapshotOperator.controller.imageTag` | Image Tag for Snapshot Controller | `1.2.0` |
| `snapshotOperator.controller.imageTag` | Image Tag for Snapshot Controller | `1.3.0` |
| `snapshotOperator.replicas` | Number of Snapshot Operator Replicas | `1` |
| `ndm.enabled` | Enable Node Disk Manager | `true` |
| `ndm.image` | Image for Node Disk Manager | `quay.io/openebs/node-disk-manager-amd64` |
| `ndm.imageTag` | Image Tag for Node Disk Manager | `v0.4.2` |
| `ndm.imageTag` | Image Tag for Node Disk Manager | `v0.4.3` |
| `ndm.sparse.path` | Directory where Sparse files are created | `/var/openebs/sparse` |
| `ndm.sparse.size` | Size of the sparse file in bytes | `10737418240` |
| `ndm.sparse.count` | Number of sparse files to be created | `1` |
......@@ -76,21 +76,21 @@ The following table lists the configurable parameters of the OpenEBS chart and t
| `ndm.probes.enableSeachest` | Enable Seachest probe for NDM | `false` |
| `ndmOperator.enabled` | Enable NDM Operator | `true` |
| `ndmOperator.image` | Image for NDM Operator | `quay.io/openebs/node-disk-operator-amd64`|
| `ndmOperator.imageTag` | Image Tag for NDM Operator | `v0.4.2` |
| `ndmOperator.imageTag` | Image Tag for NDM Operator | `v0.4.3` |
| `jiva.image` | Image for Jiva | `quay.io/openebs/jiva` |
| `jiva.imageTag` | Image Tag for Jiva | `1.2.0` |
| `jiva.imageTag` | Image Tag for Jiva | `1.3.0` |
| `jiva.replicas` | Number of Jiva Replicas | `3` |
| `jiva.defaultStoragePath` | hostpath used by default Jiva StorageClass | `/var/openebs` |
| `cstor.pool.image` | Image for cStor Pool | `quay.io/openebs/cstor-pool` |
| `cstor.pool.imageTag` | Image Tag for cStor Pool | `1.2.0` |
| `cstor.pool.imageTag` | Image Tag for cStor Pool | `1.3.0` |
| `cstor.poolMgmt.image` | Image for cStor Pool Management | `quay.io/openebs/cstor-pool-mgmt` |
| `cstor.poolMgmt.imageTag` | Image Tag for cStor Pool Management | `1.2.0` |
| `cstor.poolMgmt.imageTag` | Image Tag for cStor Pool Management | `1.3.0` |
| `cstor.target.image` | Image for cStor Target | `quay.io/openebs/cstor-istgt` |
| `cstor.target.imageTag` | Image Tag for cStor Target | `1.2.0` |
| `cstor.target.imageTag` | Image Tag for cStor Target | `1.3.0` |
| `cstor.volumeMgmt.image` | Image for cStor Volume Management | `quay.io/openebs/cstor-volume-mgmt` |
| `cstor.volumeMgmt.imageTag` | Image Tag for cStor Volume Management | `1.2.0` |
| `cstor.volumeMgmt.imageTag` | Image Tag for cStor Volume Management | `1.3.0` |
| `policies.monitoring.image` | Image for Prometheus Exporter | `quay.io/openebs/m-exporter` |
| `policies.monitoring.imageTag` | Image Tag for Prometheus Exporter | `1.2.0` |
| `policies.monitoring.imageTag` | Image Tag for Prometheus Exporter | `1.3.0` |
| `analytics.enabled` | Enable sending stats to Google Analytics | `true` |
| `analytics.pingInterval` | Duration(hours) between sending ping stat | `24h` |
| `defaultStorageConfig.enabled` | Enable default storage class installation | `true` |
......
......@@ -54,6 +54,9 @@ rules:
- apiGroups: ["*"]
resources: [ "upgradetasks"]
verbs: ["*" ]
- apiGroups: ["coordination.k8s.io"]
resources: ["leases"]
verbs: ["get", "watch", "list", "delete", "update", "create"]
- nonResourceURLs: ["/metrics"]
verbs: ["get"]
{{- end }}
......@@ -12,7 +12,7 @@ serviceAccount:
release:
# "openebs.io/version" label for control plane components
version: "1.2.0"
version: "1.3.0"
image:
pullPolicy: IfNotPresent
......@@ -20,7 +20,7 @@ image:
apiserver:
enabled: true
image: "quay.io/openebs/m-apiserver"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
replicas: 1
ports:
externalPort: 5656
......@@ -40,7 +40,7 @@ defaultStorageConfig:
provisioner:
enabled: true
image: "quay.io/openebs/openebs-k8s-provisioner"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
replicas: 1
nodeSelector: {}
tolerations: []
......@@ -52,7 +52,7 @@ provisioner:
localprovisioner:
enabled: true
image: "quay.io/openebs/provisioner-localpv"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
helperImage: "quay.io/openebs/openebs-tools"
helperImageTag: "3.8"
replicas: 1
......@@ -68,10 +68,10 @@ snapshotOperator:
enabled: true
controller:
image: "quay.io/openebs/snapshot-controller"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
provisioner:
image: "quay.io/openebs/snapshot-provisioner"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
replicas: 1
upgradeStrategy: "Recreate"
nodeSelector: {}
......@@ -84,7 +84,7 @@ snapshotOperator:
ndm:
enabled: true
image: "quay.io/openebs/node-disk-manager-amd64"
imageTag: "v0.4.2"
imageTag: "v0.4.3"
sparse:
path: "/var/openebs/sparse"
size: "10737418240"
......@@ -104,7 +104,7 @@ ndm:
ndmOperator:
enabled: true
image: "quay.io/openebs/node-disk-operator-amd64"
imageTag: "v0.4.2"
imageTag: "v0.4.3"
replicas: 1
upgradeStrategy: Recreate
nodeSelector: {}
......@@ -119,7 +119,7 @@ ndmOperator:
webhook:
enabled: true
image: "quay.io/openebs/admission-server"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
generateTLS: true
failurePolicy: Ignore
replicas: 1
......@@ -129,29 +129,29 @@ webhook:
jiva:
image: "quay.io/openebs/jiva"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
replicas: 3
defaultStoragePath: "/var/openebs"
cstor:
pool:
image: "quay.io/openebs/cstor-pool"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
poolMgmt:
image: "quay.io/openebs/cstor-pool-mgmt"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
target:
image: "quay.io/openebs/cstor-istgt"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
volumeMgmt:
image: "quay.io/openebs/cstor-volume-mgmt"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
policies:
monitoring:
enabled: true
image: "quay.io/openebs/m-exporter"
imageTag: "1.2.0"
imageTag: "1.3.0"
analytics:
enabled: true
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment